Gordon Setter Annabell Beauty av Black Angel SPSZ92/04
Gordon Setter Annabell Beauty av Black Angel SPSZ92/04
Annabell er vår "gamlemor" og ble født den 03.05.2004 i Tyskland og var en av ti valper i dette Gordon Setter kullet, der det ble født 2 hanner og 8 tisper. Hennes far Sundowners Karroo fra "Kennel Sundowner's" er internasjonal utstillingschampion og jaktpremert og har også blitt brukt i avl i Norge, blant annet hos Kennel Skumringen. Hennes mor er fra den tyske kennelen "Beauty of Gordon" som holder til i Bayern i Sør-Tyskland.
Annabell ble "norsk statsborger" ca. ett år senere, da vi flyttet oppover til Tretten i Gudbrandsdalen. Annabell har to valpekull bak seg og nok ett kull til planlegges i 2009. I første kullet hennes ble det 4 hanner og 5 tisper. Siste kullet hennes var det uavgjort med 2 hanner og 2 tisper. Ho har jaktpremert og har ett prima gemytt og har blitt vist på en del utstillinger med delvis gode resultater. Annabell er fast i stand og ro i oppflukt og har blitt brukt på jakt. Om høsten og vinteren er vi mye å treffe på Øyerfjellet. både på jakt og trening. Hun trives både i skogen, på fjell og lavland.
Reg. Nr NKK: SPSZ92/04
ID-Nr.: 276096100129438
Etter: Ashley Beauty of Gordon (DPSZ80/00) - INT VDH UCH Sundowners Karoo (DGSZ96/1194)
HD: A (fri)
Født: 04. Mai 2004
Jaktpremert: Ja
Avkom: A-kull, B-Kull, C-Kull
Stamtavle: klikk her
Beste utstillingsresultat: Best i motsatt kjønn (BIM), Gjøvik 2007, Stor CERT, Hamar 2007
| Utstillingsresultater Gordon Setter Annabell Beauty of Black Angel (SPSZ92/04) | |||
| Dato | Sted | Dommer | Resultat |
| 07.08.2005 | Otta | Vigdis Nymark | 1.UK 1.UKK |
| 26.11.2005 | Lillehammer | Bjørn Stang | 1.UK 1.UKK HP |
| 29.01.2006 | Gjøvik | Per Harald Nymark | 1.UK 1.UKK HP 6.VK CK 2.BTK |
| 07.05.2006 | Ekebergsletta | Erik Petersen | 1.UK |
| 07.10.2006 | Kongsvinger | Mats Jonsson | 1.AK |
| 17.11.2006 | Hamar | Morten Berg | 1.AK 6.VK CK 5.BTK |
| 28.01.2007 | Gjøvik | Per Porsild | 1.AK 1.AKK CK 1.BTK BIM |
| 10.06.2007 | Jevnaker | Bjørn Stang | 1.AK 2.AKK |
| 05.08.2007 | Otta | Per Harald Nymark | 1.AK 2.AKK |
| 17.11.2007 | Lillehammer | Christen Lang | 2.BK |
| 23.11.2007 | Hamar | Siv Sandø | 1.BK 2.BKK CERT CK 3.BTK |
| 03.05.2008 | Bogstad | Randi Schulze | 1.BK 3.BKK |
| 28.06.2008 | Oslo, Bjerke | Anne-Marit Olsen | 1.BK 3.BKK CK |
| 15.11.2008 | Lillehammer | Morten Berg | 1.BK 2.BKK CK 2.BTK |
| 21.11.2008 | Hamar | Libuse Ubrova | 2.BK |
| Noen jaktprøveresultater Gordon Setter Annabell Beauty of Black Angel | |||
| Dato | Sted | Dommer | Tall |
| 14.10.2006 | Hamar | Bård Berntsen | 5 5 5 6 4 4 4 Slipptid 40 |
| 24.03.2007 | Espedalen | Randi Schulze | 5 4 5 6 4 4 4 Slipptid 75 |
| 27.09.2007 | Dovrefjell | Pål Inge Røe | 5 5 5 6 4 4 4 Slipptid 60 |
| 13.10.2007 | Helgøya | Stein Soknes | 5 5 5 6 4 4 4 Slipptid 80 |
| 14.10.2007 | Helgøya | Iver Melby | 4 4 4 6 5 4 5 Slipptid 45 |




